外形尺寸 | ![]() | |||
品牌 | 克特 | |||
漫 | 檢測距離 Detection distance | 10cm-10cm-30cm | ||
直流 |
| 常開NO | G18-3A30NA | |
常閉NC | G18-3A10NB | |||
一開一閉NO+NC | G18-3A10NC | |||
正邏輯 | 常開NO | G18-3A10PA | ||
交流 | 常閉NC | G18-3A10PB | ||
一開一閉NO+NC | G18-3A10PC | |||
SCR | 常開NO | G18-2A10LA | ||
常閉NC | G18-2A10LB | |||
繼電器輸出Relay output | ||||
漫 | 檢測距離 Detection distance | 2m | ||
生產廠家 | 上??颂貍鞲衅骺萍加邢薰?/td> | |||
直流 |
| 常開NO | G18-3B2NA | |
常閉NC | G18-3B2NB | |||
一開一閉NO+NC | G18-3B2NC | |||
正邏輯 | 常開NO | G18-3B2PA | ||
交流 | 常閉NC | G18-3B2PB | ||
一開一閉NO+NC | G18-3B2PC | |||
SCR | 常開NO | G18-2B2LA | ||
常閉NC | G18-2B2LB | |||
繼電器輸出Relay output | ||||
| 檢測距離 Detection distance | 5m | ||
直流 |
| 常開NO | G18-3C5NA | |
常閉NC | G18-3C5NB | |||
一開一閉NO+NC | G18-3C5NC | |||
正邏輯 | 常開NO | G18-3C5PA | ||
交流 | 常閉NC | G18-3C5PB | ||
一開一閉NO+NC | G18-3C5PC | |||
SCR | 常開NO | G18-2C5LA | ||
常閉NC | G18-2C5LB | |||
繼電器輸出Relay output | ||||
輸出電流DC/SCR/繼電器Control output | DC:200mA、AC:100mA | |||
消耗電流DC/AC Consumption current | DC<15mA、AC<10mA | |||
晌應時間DC/AC Response time | Dc<2ms、AC<2mA | |||
指向角Directional angle | 3。-10。 | |||
檢測物體Detected object | 透明或不透明體transparent or opaque body | |||
工作環境溫度WoJrking envlrOnment temDerature | 25℃~+55℃ | |||
工作環境照度Intensity ofillumination ofworking environment | 太陽光10000LX以下Sunlight underlOOOOLX白熾燈1000LX以下incandescentlamp under 1000LX | |||
外殼材料Shell materia | 塑料Plastic | |||
防護等級Protection grade | IP54 |
G18-3A30NA

在線留言